Три варианта кампании «№1 за 35 дней». Выберите подходящий под ваш бюджет и цели.
Выберите оптимальный вариант для вашего бизнеса
| Параметр | ВК (Наше) | ВК (Выбор) | Telegram |
|---|---|---|---|
| Количество постов | 35 | 35 | 17 |
| Продолжительность | 35 дней | 35 дней | 35 дней |
| Аудитория | 200 000 | 200 000+ | 30 000+ |
| Охват | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
| Выбор канала | Наше сообщество | Любой на выбор | ТОП-канал |
| Типы контента | 6 типов | 6 типов | 6 типов |
| Отчёт | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гарантия | ✓ | ✓ | ✓ |
Получите бесплатную консультацию. Мы проанализируем ваш бизнес и порекомендуем оптимальный вариант.
Получить консультацию